We can fix anything but a broken heart
Cast Iron Manhole Covers
There are currently 135 items in the list
| USF Type | Diameter | Seat Height | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|
| A | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 165 |
| AA | 32-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 285 |
| AC | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 260 |
| AD | 37 | 1-3/8 | Heavy Duty | 425 |
| AE | 37 | 1-3/8 | Heavy Duty | 440 |
| AJ | 23-3/4 | ½ | Light Duty | 55 |
| AK | 23-3/4 | ½ | Medium Duty | 180 |
| AM | 23-3/4 | 5/8 | Medium Duty | 80 |
| AO | 23-5/16 | 1-3/8 | Heavy Duty | 160 |
| AQ | 31-7/16 | 1-7/16 | Heavy Duty | 315 |
| AS | 25-3/4 | 2 | Heavy Duty | 190 |
| AT | 23-5/16 | 1-3/8 | Heavy Duty | 140 |
| AU | 23-3/4 | 1-3/16 | Heavy Duty | 170 |
| AV | 27 | 1 | Medium Duty | 100 |
| AW | 31-7/16 | 2 | Heavy Duty | 315 |
| AX | 34 | 1-3/8 | Heavy Duty | 330 |
| AY | 26-3/4 | 2-1/2 | Heavy Duty | 225 |
| AZ | 38 | 1-1/2 | Heavy Duty | 475 |
| B | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 130 |
| BA | 22-3/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 125 |
| BB | 25-1/2 | ¾ | Light Duty | 80 |
| BD | 23-3/4 | ¾ | Light Duty | 65 |
| BG | 29 | 1-1/4 | Heavy Duty | 250 |
| BH | 25-1/8 | 1-1/4 | Heavy Duty | 145 |
| BI | 25-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 150 |
| BJ | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 200 |
| BL | 25-1/2 | 1-1/2 | Heavy Duty | 120 |
| BM | 31-1/2 | 1-1/2 | Heavy Duty | 265 |
| BN | 26-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 185 |
| BP | 23-3/4 | ¾ | Light Duty | 55 |
| BR | 25-3/4 | 2 | Heavy Duty | 190 |
| BT | 25-1/2 | 1-5/8 | Light Duty | 100 |
| BV | 25-3/4 | 1 | Heavy Duty | 140 |
| BW | 25-3/4 | 1 | Heavy Duty | 140 |
| BX | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 205 |
| BY | 23-1/4 | 1 | Heavy Duty | 145 |
| C | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 160 |
| CE | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 145 |
| CF | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 260 |
| CH | 23-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 125 |
| CJ | 23-1/4 | 1 | Heavy Duty | 120 |
| CK | 23-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 120 |
| CL | 34-3/4 | 1 | Heavy Duty | 245 |
| CM | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 130 |
| CM-AK | 23-3/4 | ½ | Medium Duty | 180 |
| CN | 26-3/4 | 1-5/16 | Heavy Duty | 140 |
| CO | 31-15/16 | 1-3/8 | Heavy Duty | 295 |
| CQ | 23-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 120 |
| CR | 35-3/4" | 1-1/4" | Heavy Duty | 220 |
| CT | 23-3/4 | 1-3/8 | Heavy Duty | 190 |
| CU | 25-3/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 145 |
| CV | 35-3/8 | 1-1/4 | Heavy Duty | 360 |
| CY | 23-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 120 |
| CZ | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 180 |
| D | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 125 |
| DA | 23-1/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 145 |
| DB | 23-1/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 145 |
| DC | 26 | 1-1/8 | Heavy Duty | 175 |
| DE | 21-3/4 | 1 | Heavy Duty | 85 |
| DG | 22 | 1-1/2 | Heavy Duty | 80 |
| DH | 23-3/4 | 1 | Heavy Duty | 135 |
| DI | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 130 |
| DI-AS | 25-3/4 | 2 | Heavy Duty | 210 |
| DJ | 26-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 185 |
| DK | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 200 |
| DL | 23-3/4 | 1-3/16 | Heavy Duty | 170 |
| DM | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 245 |
| DN | 25-3/4 | 2 | Heavy Duty | 200 |
| DO | 32-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 290 |
| DP | 26 | 1-3/8 | Heavy Duty | 160 |
| DQ | 23-1/2 | 2 | Heavy Duty | 115 |
| DS | 23-1/2 | 1-1/2 | Heavy Duty | 125 |
| DT | 21-3/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 115 |
| DV | 19-1/2 | 1-5/8 | Heavy Duty | 70 |
| DW | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 185 |
| DX | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 165 |
| DY | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 150 |
| DZ | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 145 |
| E | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 130 |
| EB | 30-3/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 215 |
| EF | 22-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 105 |
| EG | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 130 |
| EH | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 235 |
| EI | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 125 |
| EJ | 32-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 280 |
| EK | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 130 |
| EL | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 155 |
| EN | 22-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 105 |
| EP | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 150 |
| EQ | 23-1/2 | 1-3/8 | Heavy Duty | 105 |
| ES | 23-1/2 | 1-3/8 | Heavy Duty | 125 |
| EW | 23-3/4 | 5/8 | Light Duty | 80 |
| EX | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 165 |
| EY | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 160 |
| F | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 145 |
| G | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 130 |
| GB | 22-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 110 |
| GB-C | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 160 |
| GD | 20 | 1-3/8 | Light Duty | 50 |
| GJ | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 230 |
| GL | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 165 |
| GO | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 125 |
| H | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 150 |
| J | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 150 |
| JT | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 160 |
| K | 23-3/4 | 1-1/4 | Light Duty | 70 |
| KD | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 165 |
| KF | 27-7/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 135 |
| KK | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 135 |
| KL | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 125 |
| KM | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 130 |
| KP | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 125 |
| KS | 25-1/2 | 1-1/2 | Heavy Duty | 125 |
| KU | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 125 |
| KV | 31-3/4 | 1-3/8 | Heavy Duty | 190 |
| LT | 23-1/2 | 1 | Heavy Duty | 120 |
| M | 22-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 105 |
| MB | 22-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 105 |
| N | 22-1/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 125 |
| P | 22-1/4 | 1-1/2 | Light Duty | 90 |
| PA | 22-1/2 | ¾ | Light Duty | 70 |
| R | 24-3/4 | 1-1/2 | Heavy Duty | 145 |
| RA-SS | 25-3/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 155 |
| S | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 125 |
| T | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 260 |
| U | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 260 |
| V | 34-1/8 | 1-1/2 | Heavy Duty | 280 |
| W | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 165 |
| X | 23-3/4 | 1-1/4 | Heavy Duty | 200 |
| XB | 23-3/4 | 1-3/8 | Heavy Duty | 190 |
| XC-B | 22-3/4 | 2 | Heavy Duty | 130 |
| Y | 31-9/16 | 1-7/16 | Heavy Duty | 315 |
| Z | 31-7/16 | 1-7/16 | Heavy Duty | 340 |
| ZA | 31-7/16 | 1-7/16 | Heavy Duty | 340 |
| ZB | 31-9/16 | 1-7/16 | Heavy Duty | 340 |

