We do the impossible every day, miracles take a little longer
Square & Rectangular Cast Iron Grates
All square and rectangular cast iron grates can be supplied with galvanized or painted steel angle frames.
There are currently 114 items in the list| USFID | Style | Shape | Width | Length | Seat Height | Slot Size | Flow Area | Weight | 2SLB | 2SSB | 4SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 51-R | Rectangular | 8 | 24 | 1-1/2 | 1-1/4 x 5-1/2 | 70 | 40 | (-) | H | H |
| 6105 | 52-R | Rectangular | 10 | 24 | 2-3/16 | 1 x 3-1/2 | 75 | 70 | (-) | H | H |
| 6106 | 51 | Rectangular | 12 | 24 | 1-3/4 | 1-1/16 x 9 | 105 | 75 | (-) | H | H |
| 6110 | 51 | Square | 11-3/4 | 11-3/4 | 3/4 | 7/16 x 10 | 45 | 15 | L | L | L |
| 6113 | 52 | Rectangular | 21-1/2 | 24 | 2 | 1-1/2 x 8-7/8 | 235 | 135 | (-) | H | (-) |
| 6115 | 56-R | Rectangular | 11-3/4 | 48-1/2 | 1-3/4 | 1-1/8 x 4-1/2 | 160 | 160 | (-) | H | H |
| 6117 | 52-R | Rectangular | 10 | 24 | 1-1/2 | 1 x 3-1/2 | 75 | 50 | (-) | H | (-) |
| 6118 | 52-R | Rectangular | 12 | 24 | 1-1/2 | 1 x 4-1/2 | 100 | 60 | (-) | H | H |
| 6120 | 52-R | Rectangular | 12 | 24 | 2-3/16 | 1 x 4-1/2 | 100 | 80 | (-) | H | H |
| 6121 | 55-R | Square | 15 | 15 | 1-1/4 | 1-1/2 x 1-1/2 | 55 | 45 | H | H | H |
| 6125 | 53-R | Square | 13 | 13 | 1/2 | 1 x 3 | 55 | 15 | L | L | L |
| 6127 | 52-R | Rectangular | 14 | 18 | 1-1/2 | 1-1/16 x 5-1/4 | 90 | 55 | (-) | M | H |
| 6130 | 52-R | Rectangular | 14 | 25-3/8 | 2 | 1-3/16 x 5-5/16 | 140 | 90 | (-) | H | H |
| 6131 | 52 | Rectangular | 16-1/2 | 26-3/4 | 2 | 1-1/4 x 6-3/8 | 175 | 115 | (-) | H | H |
| 6133 | 52 | Rectangular | 20-13/16 | 23-3/4 | 1-1/4 | 1-3/16 x 8-7/16 | 215 | 80 | L | L | L |
| 6135 | 51 | Rectangular | 14 | 36 | 2 | 1 x 11-3/4 | 200 | 120 | (-) | L | L |
| 6137 | 51 | Rectangular | 26-1/4 | 23 | 1-1/2 | 2-1/4 x 21-3/4 | 290 | 105 | L | (-) | L |
| 6138 | 51 | Rectangular | 13-1/4 | 27-1/4 | 2 | 2 x 10 | 160 | 90 | (-) | H | H |
| 6140 | 52-R | Rectangular | 14 | 24 | 2-3/16 | 1 x 5-1/2 | 120 | 90 | (-) | H | H |
| 6141 | 52-R | Rectangular | 14 | 24 | 2 | 1 x 5-1/2 | 120 | 90 | (-) | H | H |
| 6142 | 52 | Rectangular | 20 | 14-1/2 | 3/4 | 3/4 x 7-7/8 | 120 | 30 | L | (-) | L |
| 6145 | 52-R | Rectangular | 16 | 24 | 1-1/2 | 1-5/8 x 5 | 130 | 80 | (-) | H | H |
| 6147 | 52-R | Rectangular | 16-3/4 | 21-3/4 | 1-3/4 | 1-5/16 x 6-7/16 | 135 | 95 | (-) | H | H |
| 6148 | 52 | Square | 22 | 22 | 1-3/4 | 1-1/4 x 8-7/8 | 175 | 120 | H | H | H |
| 6150 | 55-R | Rectangular | 39 | 18 | 2 | 1-1/4 x 6-1/16 | 270 | 205 | L | L | H |
| 6151 | 51 | Rectangular | 21 | 28-3/4 | 2-1/2 | 1 x 17 | 220 | 200 | (-) | H | H |
| 6152 | 51 | Rectangular | 21-3/4 | 33-3/4 | 2-3/4 | 1-1/2 x 19 | 370 | 230 | (-) | H | H |
| 6153 | 54-R | Rectangular | 24 | 14 | 2-3/16 | 1-1/16 x 4-5/8 | 220 | 110 | H | H | H |
| 6155 | 55-R | Square | 24 | 24 | 1-1/2 | 1-7/16 x 3-7/16 | 220 | 120 | L | L | M |
| 6160 | 53-R | Square | 24 | 24 | 2 | 1-3/4 x 6 | 220 | 150 | L | L | M |
| 6165 | 55-R | Rectangular | 26 | 32-3/8 | 4 | 3-3/8 x 3-5/8 | 430 | 345 | H | H | H |
| 6170 | 53 | Rectangular | 35 | 24 | 1-3/4 | 2 x 8-1/2 | 355 | 220 | L | L | M |
| 6172 | 53 | Rectangular | 36 | 24 | 1-3/4 | 1-5/8 x 10-1/2 | 460 | 155 | L | L | H |
| 6175 | 56-R | Square | 36-1/2 | 36-1/2 | 4-1/2 | 3-1/4 x 3-1/4 | 675 | 650 | H | H | H |
| 6178 | 51 | Rectangular | 37-3/4 | 17-3/4 | 3-1/2 | 1-3/4 x 35-1/2 | 370 | 240 | H | (-) | H |
| 6179 | 54-R | Square | 26 | 26 | 1 | 1/2 x 5-1/4 | 220 | 110 | L | L | L |
| 6180 | 55-R | Rectangular | 39 | 24 | 2-5/8 | 1-1/8 x 6 | 270 | 400 | H | H | H |
| 6185 | 52-R | Rectangular | 13 | 24 | 1-3/4 | 1 x 4-1/2 | 100 | 85 | (-) | H | (-) |
| 6190 | 52 | Rectangular | 24 | 36 | 1-1/2 | 1-3/16 x 9-1/2 | 285 | 270 | (-) | H | H |
| 6191 | 52 | Rectangular | 23-7/8 | 35-1/2 | 1-1/2 | 1-9/16 x 9-1/16 | 365 | 200 | (-) | L | (-) |
| 6195 | 53-R | Rectangular | 26 | 36 | 1-1/2 | 1-1/16 x 6-5/16 | 340 | 300 | (-) | H | H |
| 6196 | 52 | Square | 23-3/4 | 23-3/4 | 1-3/4 | 2-1/8 x 10-1/16 | 300 | 115 | L | L | M |
| 6198 | 53 | Square | 28 | 28 | 2 | 1-5/8 x 7 | 240 | 410 | H | H | H |
| 6200 | 53-R | Rectangular | 15 | 24-1/2 | 2 | 1-7/8 x 3-5/8 | 185 | 95 | (-) | H | (-) |
| 6201 | 52-R | Rectangular | 15 | 23 | 1-3/4 | 1-1/2 x 5-7/16 | 130 | 90 | (-) | H | H |
| 6202 | 51 | Rectangular | 17 | 22 | 3/4 | 1-3/8 x 16 | 220 | 25 | (-) | L | L |
| 6203 | 54-R | Square | 30 | 30 | 2 | 1 x 6 | 335 | 355 | H | H | H |
| 6205 | 52 | Square | 17-3/4 | 17-3/4 | 1-1/2 | 1 x 7-3/8 | 120 | 75 | H | H | H |
| 6208 | 52 | Rectangular | 27-7/8 | 36 | 1-1/2 | 1-9/16 x 10-3/4 | 435 | 220 | (-) | L | H |
| 6209 | 53 | Rectangular | 27-7/8 | 35-7/8 | 2 | 1-5/8 x 7-5/16 | 455 | 265 | L | H | H |
| 6210 | 52 | Rectangular | 27-7/8 | 35-7/8 | 2 | 1-5/8 x 10-15/16 | 445 | 235 | (-) | L | H |
| 6212 | 54-R | Rectangular | 28 | 36-1/2 | 2 | 1-11/16 x 5-1/4 | 420 | 295 | (-) | H | H |
| 6213 | 52 | Rectangular | 27-3/4 | 35-3/4 | 2 | 1-5/16 x 11-11/16 | 425 | 265 | L | M | H |
| 6214 | 52-R | Rectangular | 14 | 24 | 2 | 1 x 5-1/4 | 115 | 115 | (-) | H | (-) |
| 6215 | 52 | Rectangular | 28 | 31 | 2-1/4 | 1-1/2 x 11 | 360 | 260 | (-) | M | H |
| 6217 | 54-R | Square | 27-7/8 | 27-7/8 | 1-1/2 | 1-1/4 x 5-1/4 | 260 | 170 | L | L | M |
| 6218 | 54-R | Rectangular | 24 | 36 | 2 | 1-3/8 x 4-5/8 | 380 | 225 | (-) | L | H |
| 6220 | 52 | Rectangular | 18 | 28 | 2-5/16 | 1-1/2 x 7-1/8 | 210 | 155 | L | H | H |
| 6224 | 52 | Rectangular | 18 | 28 | 2-5/16 | 1-9/16 x 7-5/8 | 225 | 150 | (-) | H | H |
| 6225 | 54-R | Rectangular | 18 | 28 | 2-5/16 | 1-7/16 x 3-1/4 | 185 | 155 | L | H | H |
| 6226 | 52 | Rectangular | 19 | 24 | 1-1/2 | 1-3/8 x 7-3/16 | 180 | 120 | (-) | H | H |
| 6227 | 52 | Rectangular | 20 | 24 | 2-1/4 | 1-5/16 x 7-3/4 | 160 | 165 | (-) | H | H |
| 6228 | 51 | Rectangular | 23-7/8 | 21-1/2 | 2-1/2 | 1-1/4 x 21-3/8 | 240 | 175 | H | (-) | H |
| 6230 | 52 | Square | 24 | 24 | 1-1/2 | 1-1/4 x 9-15/16 | 245 | 150 | M | M | H |
| 6232 | 52 | Square | 14-3/8 | 14-3/8 | 1 | 15/16 x 6-1/16 | 90 | 25 | L | L | L |
| 6235 | 54-R | Square | 24 | 24 | 1-1/2 | 1-1/4 x 4-1/2 | 225 | 155 | H | H | H |
| 6237 | 52 | Rectangular | 23-3/4 | 35-3/4 | 1-3/4 | 1-1/2 x 9-7/8 | 445 | 170 | L | L | H |
| 6238 | 52 | Rectangular | 23-3/4 | 35-3/4 | 1-3/4 | 1-1/2 x 9-7/8 | 445 | 170 | L | L | H |
| 6240 | 52 | Rectangular | 24 | 35 | 1-3/4 | 2 x 9-3/4 | 390 | 290 | L | H | H |
| 6241 | 54 | Square | 37-3/4 | 37-3/4 | 1-1/2 | 1-3/8 x 8-1/8 | 715 | 345 | H | H | H |
| 6242 | 52 | Rectangular | 24 | 35 | 3 | 2 x 9-3/4 | 390 | 410 | H | H | H |
| 6245 | 52 | Square | 29-3/4 | 29-3/4 | 1-1/2 | 1-3/16 x 12-7/8 | 375 | 215 | L | L | H |
| 6246 | 54-R | Square | 29-3/4 | 29-3/4 | 1-1/2 | 1-1/8 x 6 | 320 | 235 | L | L | H |
| 6247 | 54-R | Square | 35-5/8 | 35-5/8 | 1-1/2 | 1-5/8 x 6-1/2 | 545 | 285 | L | L | M |
| 6248 | 52 | Square | 29-3/4 | 29-3/4 | 1-1/2 | 1-1/8 x 12-7/8 | 345 | 245 | H | H | H |
| 6249 | 54-R | Square | 24 | 24 | 2 | 1-1/2 x 4-1/2 | 240 | 150 | L | L | H |
| 6250 | 52 | Rectangular | 27 | 24 | 2-1/8 | 1-7/16 x 10-7/8 | 220 | 200 | H | (-) | H |
| 6255 | 52 | Rectangular | 29-1/2 | 24 | 2-1/8 | 1-3/4 x 10-3/4 | 265 | 220 | M | (-) | H |
| 6256 | 53 | Rectangular | 33 | 24 | 1-1/2 | 1-1/2 x 9-1/4 | 370 | 175 | M | (-) | (-) |
| 6257 | 52 | Rectangular | 29 | 23-3/4 | 2-3/4 | 1-1/2 x VAR. | 205 | 400 | (-) | H | (-) |
| 6259 | 53 | Square | 23-3/4 | 23-3/4 | 1-1/2 | 1-5/16 x 6-3/4 | 290 | 115 | H | H | H |
| 6260 | 53 | Rectangular | 36 | 22 | 2-1/4 | 1-1/8 x 9-5/8 | 285 | 250 | H | M | H |
| 6265 | 52 | Rectangular | 24 | 12 | 1-3/4 | 1 x 10-1/2 | 125 | 60 | L | (-) | L |
| 6266 | 51-R | Rectangular | 8 | 24 | 1-1/2 | -3/8 x 5-1/2 | 30 | 35 | (-) | H | (-) |
| 6267 | 52-R | Rectangular | 10 | 24 | 1-1/2 | -3/8 x 3 | 35 | 50 | (-) | H | (-) |
| 6268 | 52-R | Rectangular | 12 | 24 | 1-1/2 | -3/8 x 4-1/8 | 50 | 65 | (-) | H | (-) |
| 6269 | 52-R | Rectangular | 14 | 24 | 1-1/2 | -3/8 x 5-1/8 | 60 | 70 | (-) | H | (-) |
| 6270 | 52 | Rectangular | 27 | 24 | 5-1/2 | 1-1/2 x 10-1/2 | 250 | 700 | H | (-) | (-) |
| 6271 | 54-R | Square | 22 | 22 | 1-1/2 | 1-1/4 x 4 | 180 | 130 | H | H | H |
| 6275 | 52 | Rectangular | 27 | 33 | 4-1/2 | 1-1/2 x 10-1/2 | 345 | 790 | (-) | H | (-) |
| 6277 | 53 | Rectangular | 29 | 32 | 1-1/2 | 1-7/16 x 8-9/16 | 510 | 135 | L | L | L |
| 6278 | 53 | Square | 28 | 28 | 2-1/4 | 1-1/8 x 7 | 295 | 285 | H | H | H |
| 6279 | 55-R | Square | 13-1/2 | 13-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 55 | 45 | H | H | H |
| 6280 | 54-R | Rectangular | 27-7/8 | 51-1/2 | 1-1/2 | 1-5/8 x 5-3/16 | 595 | 350 | (-) | L | H |
| 6286 | 55 | Rectangular | 40 | 52 | 1-1/2 | 1-7/8 x 6-3/8 | 940 | 560 | (-) | M | H |
| 6288 | 55 | Rectangular | 40 | 78 | 1-1/2 | 1-7/8 x 6-3/8 | 1415 | 860 | (-) | M | H |
| 6290 | 56-R | Rectangular | 40 | 53-1/2 | 2 | 1-3/4 x 5-1/8 | 850 | 680 | (-) | H | (-) |
| 6292 | 56-R | Rectangular | 40 | 78-1/2 | 2 | 1-7/8 x 5-1/8 | 1250 | 1000 | (-) | H | (-) |
| 6295 | 55-R | Rectangular | 37 | 28-3/4 | 1-1/4 | 1 x 6-1/2 | 305 | 170 | L | (-) | L |
| 6296 | 52 | Rectangular | 26 | 12 | 1-1/2 | 1/2 x 11-1/4 | 90 | 65 | H | H | H |
| 6299 | 52 | Rectangular | 40 | 52 | 1-1/2 | 1-9/16 x 16-3/4 | 940 | 440 | (-) | L | L |
| 6300 | 52 | Rectangular | 40 | 52 | 2 | 1-1/2 x 17 | 915 | 470 | (-) | L | (-) |
| 6304 | 52 | Rectangular | 40 | 78 | 1-1/2 | 1-9/16 x 16-3/4 | 1400 | 670 | (-) | L | L |
| 6305 | 52 | Rectangular | 40 | 78 | 2 | 1-1/2 x 17 | 1370 | 705 | (-) | L | (-) |
| 6308 | 55-R | Rectangular | 40 | 52 | 2 | 1-1/2 x 6-3/8 | 850 | 630 | (-) | H | H |
| 6310 | 56-R | Rectangular | 47 | 21-1/2 | 1-5/8 | 1-3/8 x 4-7/16 | 390 | 315 | H | (-) | (-) |
| 6320 | 54-R | Rectangular | 21-1/4 | 19-5/8 | 2 | 2-3/8 x 2-3/4 | 75 | 175 | H | H | H |
| 6321 | 54-R | Rectangular | 21-1/4 | 23-5/8 | 2 | 2-3/8 x 3-1/2 | 100 | 215 | H | H | H |
| 6322 | 54-R | Rectangular | 21-1/4 | 27-1/2 | 2 | 2-3/8 x 4-3/8 | 120 | 250 | H | H | H |
| 6323 | 56-R | Square | 35 | 35 | 2 | 2-5/8 x 2-5/8 | 250 | 560 | L | L | H |
| 6400 | 51 | Rectangular | 33-3/4 | 21-3/4 | 2-3/4 | 1-7/16 x 31-1/4 | 355 | 295 | H | (-) | H |
| 6410 | 53 | Rectangular | 28-1/4 | 40 | 2-1/4 | 4-7/8 x 7 | 605 | 335 | H | H | H |
| 6429 | 53 | Rectangular | 23-3/4 | 35-3/4 | 1-1/2 | 1-1/4 x 6-5/8 | 395 | 210 | L | H | H |
| 6450 | 56-R | Rectangular | 36-5/8 | 28-1/8 | 2 | 1/2 x 3-5/8 | 240 | 280 | (-) | L | H |

